GB to KiB Conversion
Convert gigabytes to kibibytes. Please enter the gigabytes (GB) value to convert to kibibytes (KiB).
How many Kibibytes in a Gigabyte
1 Gigabyte is equal to (109 / 210) kibibytes.
There are 976562.5 kibibytes in a Gigabyte.
1 GB = 976562.5 KiB
GB: unit symbol of Gigabyte
KiB: unit symbol of Kibibyte
| Gigabytes (GB) | Kibibytes (KiB) |
|---|---|
| 109 bytes | 210 bytes |
| 1,000,000,000 bytes | 1,024 bytes |
| 1,000,000,000 × 8 bits | 1,024 × 8 bits |
| 8,000,000,000 bits | 8,192 bits |
Gigabyte
Gigabyte (GB) is one of the most commonly used units of digital information which is equal to 1,000,000,000 bytes. However, in computer operating science, the value of 1 GB is considered to be equal to 230 or 10243 bytes which is equal to 1,073,741,824 bytes. GB is often used for indicating a size of memory or specifying a size of a movie, computer RAM, and so on. The maximum amount of information stored in a single layer DVD is usually close to 4.8 GB, and the maximum amount of information that can be stored in a single layer Blu-ray disc is equal to 25 GB.
Gigabyte is the unit of data with SI decimal prefix Giga.
Giga = 109
1 Gigabyte = 109 bytes
1 Gigabyte = 1,000,000,000 bytes
SI: The International System of Units.
Kibibyte
Kibibyte is the unit of data with IEC binary prefix Kibi.
Kibi = 2101 Kibibyte = 210 bytes
1 Kibibyte = 1,024 bytes
IEC: International Electrotechnical Commission.
How to Calculate Gigabytes to Kibibytes
Giga is the SI decimal prefix equal to 109
1 Gigabyte = 109 bytes
1 Gigabyte = 1,000,000,000 bytes
Kibi is the IEC binary prefix equal to 210
1 Kibibyte = 210 bytes
1 Kibibyte = 1,024 bytes
1 byte = 1 Kibibyte / 1,0241 Gigabyte = 1,000,000,000 bytes
1 Gigabyte = 1,000,000,000 × (Kibibytes / 1,024)
1 Gigabyte = 976562.5 Kibibytes
Gigabytes to Kibibytes Conversion Table
| Gigabytes (GB) | Kibibytes (KiB) |
|---|---|
| 1 GB | 976562.5 KiB |
| 2 GB | 1953125 KiB |
| 3 GB | 2929687.5 KiB |
| 4 GB | 3906250 KiB |
| 5 GB | 4882812.5 KiB |
| 6 GB | 5859375 KiB |
| 7 GB | 6835937.5 KiB |
| 8 GB | 7812500 KiB |
| 9 GB | 8789062.5 KiB |
| 10 GB | 9765625 KiB |
| 11 GB | 10742187.5 KiB |
| 12 GB | 11718750 KiB |
| 13 GB | 12695312.5 KiB |
| 14 GB | 13671875 KiB |
| 15 GB | 14648437.5 KiB |
| 16 GB | 15625000 KiB |
| 17 GB | 16601562.5 KiB |
| 18 GB | 17578125 KiB |
| 19 GB | 18554687.5 KiB |
| 20 GB | 19531250 KiB |
| 21 GB | 20507812.5 KiB |
| 22 GB | 21484375 KiB |
| 23 GB | 22460937.5 KiB |
| 24 GB | 23437500 KiB |
| 25 GB | 24414062.5 KiB |
| 26 GB | 25390625 KiB |
| 27 GB | 26367187.5 KiB |
| 28 GB | 27343750 KiB |
| 29 GB | 28320312.5 KiB |
| 30 GB | 29296875 KiB |
| 31 GB | 30273437.5 KiB |
| 32 GB | 31250000 KiB |
| 33 GB | 32226562.5 KiB |
| 34 GB | 33203125 KiB |
| 35 GB | 34179687.5 KiB |
| 36 GB | 35156250 KiB |
| 37 GB | 36132812.5 KiB |
| 38 GB | 37109375 KiB |
| 39 GB | 38085937.5 KiB |
| 40 GB | 39062500 KiB |
| 41 GB | 40039062.5 KiB |
| 42 GB | 41015625 KiB |
| 43 GB | 41992187.5 KiB |
| 44 GB | 42968750 KiB |
| 45 GB | 43945312.5 KiB |
| 46 GB | 44921875 KiB |
| 47 GB | 45898437.5 KiB |
| 48 GB | 46875000 KiB |
| 49 GB | 47851562.5 KiB |
| 50 GB | 48828125 KiB |
| Gigabytes (GB) | Kibibytes (KiB) |
|---|---|
| 0.1 GB | 97656.25 KiB |
| 0.2 GB | 195312.5 KiB |
| 0.3 GB | 292968.75 KiB |
| 0.4 GB | 390625 KiB |
| 0.5 GB | 488281.25 KiB |
| 0.6 GB | 585937.5 KiB |
| 0.7 GB | 683593.75 KiB |
| 0.8 GB | 781250 KiB |
| 0.9 GB | 878906.25 KiB |
| 1 GB | 976562.5 KiB |
| 1.1 GB | 1074218.75 KiB |
| 1.2 GB | 1171875 KiB |
| 1.3 GB | 1269531.25 KiB |
| 1.4 GB | 1367187.5 KiB |
| 1.5 GB | 1464843.75 KiB |
| 1.6 GB | 1562500 KiB |
| 1.7 GB | 1660156.25 KiB |
| 1.8 GB | 1757812.5 KiB |
| 1.9 GB | 1855468.75 KiB |
| 2 GB | 1953125 KiB |
| 2.1 GB | 2050781.25 KiB |
| 2.2 GB | 2148437.5 KiB |
| 2.3 GB | 2246093.75 KiB |
| 2.4 GB | 2343750 KiB |
| 2.5 GB | 2441406.25 KiB |
| 2.6 GB | 2539062.5 KiB |
| 2.7 GB | 2636718.75 KiB |
| 2.8 GB | 2734375 KiB |
| 2.9 GB | 2832031.25 KiB |
| 3 GB | 2929687.5 KiB |
| 3.1 GB | 3027343.75 KiB |
| 3.2 GB | 3125000 KiB |
| 3.3 GB | 3222656.25 KiB |
| 3.4 GB | 3320312.5 KiB |
| 3.5 GB | 3417968.75 KiB |
| 3.6 GB | 3515625 KiB |
| 3.7 GB | 3613281.25 KiB |
| 3.8 GB | 3710937.5 KiB |
| 3.9 GB | 3808593.75 KiB |
| 4 GB | 3906250 KiB |
| 4.1 GB | 4003906.25 KiB |
| 4.2 GB | 4101562.5 KiB |
| 4.3 GB | 4199218.75 KiB |
| 4.4 GB | 4296875 KiB |
| 4.5 GB | 4394531.25 KiB |
| 4.6 GB | 4492187.5 KiB |
| 4.7 GB | 4589843.75 KiB |
| 4.8 GB | 4687500 KiB |
| 4.9 GB | 4785156.25 KiB |
| 5 GB | 4882812.5 KiB |
Gigabytes Converters
- Gigabytes to Kilobytes (GB to KB)
- Gigabytes to Megabytes (GB to MB)
- Gigabytes to Terabytes (GB to TB)
- Gigabytes to Kilobits (GB to kbit)
- Gigabytes to Megabits (GB to Mbit)
- Gigabytes to Gigabits (GB to Gbit)
- Gigabytes to Kibibytes (GB to KiB)
- Gigabytes to Mebibytes (GB to MiB)
- Gigabytes to Gibibytes (GB to GiB)